本企业现有设备约2.5亿,主要设备清单:
序 | 类别 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 机加工 | 数控龙门铣L30 | 长30米*宽6.25米*高5米 | 1 | 承重不限 |
2 | 机加工 | 数控龙门铣L10 | 长10米*宽3米*高2米 | 3 | 承重100吨 |
3 | 机加工 | 数控镗床T260 | 长15米*高5米*主轴伸长2米 | 2 | 回转台5米*10米承重160吨 |
4 | 机加工 | 数控镗床T225/220 | 长12米*高4米*主轴伸长1.6米 | 5 | 回转台3米*4米承重80吨 |
5 | 机加工 | 数控立车φ13 | 最大直径13米 | 1 | 承重200吨 |
6 | 机加工 | 数控立车φ8 | 最大直径8米 | 2 | 承重150吨 |
7 | 机加工 | 数控立车φ6.3 | 最大直径6.3米 | 2 | 承重100吨 |
8 | 机加工 | 数控立车φ5 | 最大直径5米 | 5 | 承重50吨 |
9 | 机加工 | 数控立车φ4 | 最大直径4米 | 2 | 承重20吨 |
10 | 机加工 | 数控高速立车φ2.5 | 最大直径2.5米 | 1 | 承重16吨 |
11 | 机加工 | 重型卧车L15 | 长15米*卡盘直径3.25米 | 1 | 承重160吨 |
12 | 机加工 | 卧式车镗回转专机 | 回转台5米*8米 | 1 | 承重200吨,平铣盘φ6米 |
13 | 机加工 | 数控龙门钻L20 | 长20米*宽8米 | 1 | 承重80吨 |
14 | 铆焊 | 数控火焰切割L30 | 长30米*宽5米 | 1 | 最大厚度250mm |
15 | 铆焊 | 数控火焰切割L15 | 长15米*宽5米 | 4 | 最大厚度250mm |
16 | 铆焊 | 数控火焰切割L10 | 长10米*宽10米 | 1 | 最大厚度250mm |
17 | 铆焊 | 数控激光切割L12 | 长21米*宽3米 | 1 | 最大厚度50mm |
18 | 铆焊 | 数控等离子切割L12 | 长12米*宽3米 | 1 | 最大厚度70mm |
19 | 铆焊 | 卷板机H100 | 宽度3.6米 | 1 | 最大厚度100mm |
20 | 铆焊 | 油压机P800 | 最大压力为800吨 | 1 | |
21 | 铆焊 | 焊接机器人 | 2米*2米 | 6 | |
22 | 铆焊 | 天然气回火炉L13 | 长13米*宽7米*7米 | 1 | |
23 | 铆焊 | 电热回火炉φ8.5 | 直径8.5米 | 1 | |
24 | 涂装 | 喷砂房L9 | 最大长9米*宽9米*5米 | 3 | |
25 | 涂装 | 油漆房L20 | 最大长22米*宽9米*4米 | 4 | |
26 | 涂装 | 烘房L9 | 最大长9米*宽9米*4米 | 2 | |
27 | 各工段 | 厂内吊车T200 | 5-180吨 | 60 |
本企业年产值约3亿,主要产品如下:
1、风电发电机系列:1-10MW风力发电机定转子、机座转子支架、后机架等。
2、火电发电机系列:2-100万千瓦发电机内外机座、轴承座等。
3、火电汽轮机汽缸系列 :2-100万千瓦汽缸、轴承座等。
4、盾构机系列:6-16M盾构机刀盘、前中后盾体、中继间等。
5、其他产品:汽车模具压机、矿山机械、钢厂产线成套设备、钣金剪板机破碎机、冶金机械、水泥机械、港口机械、化工机械、造纸机械等。
诚信铸就我们的一切,品质编织我们的未来。我们已同国内外多家著名的企业、研究院、高校等建立了良好的合作关系。他们分别是:金风科技、南汽集团、中国中车、中国交通、中信集团、上海电气、东方电气、哈尔滨电气、济南二机、宝武钢铁、美国GE、瑞士ABB、德国SIMAG、中国重型机械研究院、上海同济大学等。
为响应国家碳达峰碳中和3060政策号召,紧跟行业发展趋势。近两年将继续加大生产线投资力度,二期新建厂房及大型数控设备,总投入1亿。重点用于扩大6-16MW海上风电产能优势,进一步提升1-6MW路上风电定转子产能。在现有15年量产成熟经验基础上,力争成为国内技术产能较有实力的海上风电发电机结构件专业生产基地。
如今,公司已成为历史悠久,技术力量雄厚,主营火电、风电、矿山冶金、港口机械、盾构机、船舶设备等大型设备核心零部件,如汽缸、定、转子支架、盾构机盾体、大型龙门提升塔架、重载行走机构等核心零部件的制造商;公司积极参与国家大型工程项目,为上汽、南汽、东电、国电、金风科级、Alstom、IMPSA等国内外大型企业合格供应商。